×
-Microprocessor PID control,
-Digital display setting and actual temperature
-Digital display running timer
-PID self-turning , over temperature alarm
-Automatic alarm after operation
-Stainless steel circle cover, easy to operation
-Inside and outside pump cycle
| MODEL | DHC-1005 |
| Capacity | 30L |
| Working size(mm) | 450x300x230 |
| Diameter (mm) | Φ215 |
| Heating power | 1000W |
| Power | 460W |
| Temperature range | -5°C ~100°C |
| Temperature display | ±0.01°C |
| Voltage | 220V 50Hz |
| Dimension (mm) | 450x390x860 |
| Package (mm) | 580x520x910 |
| Frozen mode | Refrigeration Compressor |
| G.W/N.W | 72kg/46kg |
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.