 
        
        
         
        | PARAMETER | SPECIFICATION | 
| 2D Imaging Mode | |
| Gain | 0-100, Step 1 adjustable | 
| TGC | 8 segment adjustable | 
| Dynamic | 20-280, 20 levels adjustable | 
| Pseudo color | 0-12, adjustable | 
| Sound power | 5%-100%, step 5% adjustable | 
| Body mark | ≥6 kinds optional | 
| Maximum focus | ≥6, which can be moved throughout the whole process | 
| Grey scale map | 0-7, 7 levels adjustable | 
| Filter | 0-4 | 
| Scanning range | 50%-100% | 
| Frame correlation | 0-4, 4 level adjustable | 
| Line density | low, middle, high, 3 levels adjustable | 
| Noise reduction | 0-14 | 
| Pseudo-color spectrum | 0-11 | 
| Color Doppler Imaging Mode | |
| Color Frame correlation | 0-12, 12 levels adjustable | 
| Color map | 0-3, 3 levels adjustable | 
| Color flip | adjustable | 
| Base line | 11 levels, adjustable | 
| Line density | low, high, 2 levels adjustable | 
| Filter | 0-5 levels adjustable | 
| Spectral Doppler Imaging Mode | |
| Sampling volume angle correction | -80°~80°adjustable | 
| Sample volume | 0.5mm-20mm adjustable | 
| Frequency | 4.5MHz, 6.0MHz | 
| Base line | 11 levels, adjustable | 
| Pseudo color | 0-5 | 
| Parameter display | ≥4 kinds, adjustable | 
| Speed scale | 3-2288cm/s (different probes have different ranges) | 
| Spectrum envelope function | real time automatic spectrum envelope, manual spectrum envelope, and other. The system automatically analyses and displays various data such as PSV, EDV, RI, PI, S/D, HR, ACC, etc. | 
| Grey map | 0-7 | 
| Filter | 0-12 | 
| Dynamic range | 10-95, step 5 | 
| Noise reduction | 0-60 | 
| Sound volume | 0-100 | 
Fundamental Frequency: 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz
Harmonic Frequency: H4.0MHz/ H5.0MHz
Fundamental Frequency: 6.0MHz/ 7.5MHz/ 8.5MHz/ 10.0MHz
Harmonic Frequency: H10.0MHz
Fundamental Frequency: 4.0MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 8.0MHz
Harmonic Frequency: H8.0MHz
Fundamental Frequency: 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz
Harmonic Frequency: H3.0MHz/ H4.0MHz
Fundamental Frequency: 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz
Harmonic Frequency: H8.0MHz
Professional data package: Abdomen, OB, Urology, etc.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.
 
													 
													 
                                                 
                                                 
                                                