×
| SEVEN WORKING MODES | ||||||
| Function | Modes | Output Power (load) | V-PP | CF | ||
| Monoploar cut | Pure cut | 1-300W | @800Ω Load | 1.1KV | 1.5 | |
| Blend 1 | 1-250W | @800Ω Load | 1.6KV | 1.8 | ||
| Blend 2 | 1-200W | @800Ω Load | 1.9KV | 2.2 | ||
| Monopolar coagulation | Spray | 1-80W | @800Ω Load | 2.5KV | 2.5 | |
| Forced | 1-120W | @800Ω Load | 960KV | 1.8 | ||
| Bipolar | Bipolar cogulation | 1-50W | @200Ω Load | 480V | 1.8 | |
| Micro bipolar | 1-90W | @200Ω Load | 600V | 1.8 | ||
| INPUT POWER | ||||||
| Input voltage | 100-240V~±10% | |||||
| Mains line frequency range | 50-60Hz | |||||
| Power rating | 1100VA | |||||
| Power consumption | ≤1100VA | |||||
| Fuses (two) | 5A / 10A | |||||
| Working frequency | 416KHz | |||||
| Monopolar RF leakage current | < 150mA | |||||
| Bipolar RF leakage current | < 50mA | |||||
| OPERTING PARAMETERS | ||||||
| Ambient temperature range | 5°C to 40°C | |||||
| Relative humidity | ≤80% | |||||
| Atmospheric pressure | 86kPa to 106kPa | |||||
| MAIN UNIT DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
| Dimensions | L45cm*W37cm*H17cm | |||||
| Weight | 8KGS | |||||
| STANDARD CONFIGURATION | ||||||
| Main Unit | 1 | set | ||||
| Electrosurgical pencil | 5 | pieces | ||||
| Electrosurgical pad | 10 | pieces | ||||
| Electrosurgical pad cable | 1 | piece | ||||
| Monopolar footswitch | 1 | set | ||||
| Bipolar footswitch | 1 | set | ||||
| Bipolar forceps with cable | 1 | set | ||||
| Tip clean sponge | 1 | piece | ||||
| Power cable | 1 | piece | ||||
| Fuse | 3 | pieces | ||||
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.