×
-Microprocessor control
-Digital display inner temperature
-Good insulation performance with stainless steel roof cover
-With bakelite handle
| MODEL | HH-W420 | HH-W600 |
| Capacity | 9L | 20L |
| Power | 1000W | 1500W |
| Temperature range | RT+5-99°C | RT+5-99°C |
| Temperature fluctuation | ±1°C | ±1°C |
| Temperature uniformity | ±1°C | ±1°C |
| Working size (mm) | 400×180×130 | 580×280×130 |
| Dimension (mm) | 480x260x280 | 660x360x280 |
| Package size (mm) | 530×320×320 | 710×420×330 |
| G.W. /N.W | 7/6kg | 11/10kg |
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.