×
| NINE WORKING MODES | ||||||
| Function | Modes | Output Power (load) | V-PP | CF | ||
| Monoploar cut | Pure cut | 1-400W | @800Ω Load | 2.6KV | 1.5 | |
| Blend 1 | 1-300W | @800Ω Load | 4.0KV | 1.8 | ||
| Blend 2 | 1-200W | @800Ω Load | 4.2KV | 2.1 | ||
| Blend 3 | 1-150W | @800Ω Load | 4.0KV | 2.7 | ||
| Monopolar coagulation | Spray | 1-80W | @800Ω Load | 5.3KV | 7.4 | |
| Forced | 1-120W | @800Ω Load | 5.0KV | 3.8 | ||
| Soft | 1-120W | @800Ω Load | 720V | 1.6 | ||
| Bipolar | Bipolar cogulation | 1-70W | @200Ω Load | 550V | 1.6 | |
| Micro bipolar | 1-120W | @200Ω Load | 350V | 1.6 | ||
| INPUT POWER | ||||||
| Input voltage | 100-240V~±10% | |||||
| Mains line frequency range | 50-60Hz | |||||
| Power rating | 1100VA | |||||
| Power consumption | ≤1100VA | |||||
| Fuses (two) | 5A / 10A | |||||
| Working frequency | MONO:512KHz ; BIP:1024KHZ | |||||
| Monopolar RF leakage current | < 150mA | |||||
| Bipolar RF leakage current | < 50mA | |||||
| OPERTING PARAMETERS | ||||||
| Ambient temperature range | 5°C to 40°C | |||||
| Relative humidity | ≤80% | |||||
| Atmospheric pressure | 86kPa to 106kPa | |||||
| MAIN UNIT DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
| Dimensions | L49cm*W42cm*H18cm | |||||
| Weight | 9KGS | |||||
| STANDARD CONFIGURATION | ||||||
| Main Unit | 1 | set | ||||
| Electrosurgical pencil | 5 | pieces | ||||
| Electrosurgical pad | 10 | pieces | ||||
| Electrosurgical pad cable | 1 | piece | ||||
| Monopolar footswitch | 1 | set | ||||
| Bipolar footswitch | 1 | set | ||||
| Bipolar forceps with cable | 1 | set | ||||
| Tip clean sponge | 1 | piece | ||||
| Power cable | 1 | piece | ||||
| Fuse | 3 | pieces | ||||
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.