
×

Model | AC9900 |
Measuring item | K,Na,Cl,Ca,pH,TCO2 |
Calculating item | AG、nCa、TCa |
Sample Method | Automatic |
Measuring time | Measuring time: 55s |
Full time | 90s |
Sample size | 160ul |
Data storage | 9999 |
Communication interface | 232 interface |
Display | 240x64LCD Liquid crystal display,backlight |
Printer | 58mm thermal printer |
Automatic sampling | 25-bit sampling system for option |
(20 samples, 2 QC, 1 emergency,1washing) | |
Air bubble test | Yes |
Alarm for standard liquid level | Yes |
Standard liquid level indicator lamp | Yes |
Sample liquid level indicator lamp | Yes |
Power supply | AC220V±22V or AC110V±11V 50Hz 50W |
Size | 408mmX390mmX230mm |
Weight | 8Kg(without sampling system) 1Kg (sampling system) |
Measuring method | ISE. TCO2 adopts pressure-measuring method. |
Working condition | Temperature: 10°C~32°C;Relative humidity ≤85% |
Measuring parameter and specification table |
Measuring item | Blood sample measuring range | Urine sample measuring range | Accuracy | Precision |
K | 0.50~15.00 mmol/L | 5.0~150.0 mmol/L | ≤±3.0% | CV≤1.5% |
Na | 30.0~200.0 mmol/L | 10.0~350.0 mmol/L | ≤±3.0% | CV≤1.5% |
Cl | 30.0~200.0 mmol/L | 10.0~300.0 mmol/L | ≤±3.0% | CV≤1.5% |
Ca | 0.10~5.00 mmol/L | ──── | ≤±5.0% or ±0.05mmol/L | CV≤1.5% |
pH | 4.0~9.00 mmol/L | ──── | ≤0.15 | CV≤1.0% |
TCO2 | 4.0~70.0mmol/L | ──── | ≤3.0mmol/L | CV≤3.0% |
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Group. All Rights Reserved.